
- Loja Online: (11) 3345-3209
- Corporativo: (11) 3345-3200
- Loja física: (11) 3345-3220

Frete grátis para São Paulo*
frete grátis em sp acima de R$399
retire na loja
compre com CNPJ no site
certificado de calibração rbc
De: R$ 0,00Por: R$ 1.360,44ou X de
Código do Fabricante | ET-2780 |
---|---|
Display | 3 5/6 Dígitos (Duplo)/6000 |
Ambiente de Operação | 0°C a 40°C (32°F a 104°F), RH <80% |
Ambiente de Armazenamento | -10°C a 50°C (14°F a 122°F), RH <80% |
Alimentação | Seis baterias AA 1,5V AM3/LR6 (capacidade padrão de cerca de 2450mAh).) |
Altitude | Operação: 2000m |
Faixa de Medição | 1000V, 600V |
Categorias de Segurança | CAT III, CAT IV |
Precisão Básica | 0,1% |
Corrente DC | Faixas: 60mA, 600mA • Precisão: 60mA ~ 600mA ±(1,0%+2D) • Resolução: 10µA, 100µA • Proteção de Sobrecarga: Fusível de ação rápida, 1A, 240V. Medida contínua < 10s e intervalo > 15min |
Corrente AC | • Faixas: 60mA, 600mA • Precisão: 60mA ~ 600mA ±(1,5%+2D) • Resolução: 10µA, 100µA • Resposta em Freqüência: 50Hz ~ 1000Hz • Proteção de Sobrecarga: Fusível de ação rápida, 1A, 240V. Medida contínua < 10s e intervalo > 15min |
Tensão DC | Faixas: 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V. • Precisão: 60mV~600mV ±(0,4%+4d) 6V~1000V ±(0,3%+4d) • Resolução: 10mV, 100mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V. • Impedância de entrada >10MO para faixa 6V ~ 1000V, >4000MO para faixa de 60mV~600mV. • Proteção de Sobrecarga: 6V~1000V :1000V DC / AC TRMS 60mV ~ 600mV: 600Vp |
Tensão AC | Faixas: 6V, 60V, 600V, 1000V. • Precisão: 50~60Hz:6V~600V ±(1%+3d) 1000V ±(2%+3d) 60~1kHz: 6V~60V ±(2%+3d) 600V~1000V ±(2%+6d) • Resolução: 1mV, 10mV, 100mV, 1V. • Resposta em Freqüência: 50 ~ 1000Hz • Impedância de entrada >10MO • Proteção de Sobrecarga: 1000V DC / AC RMS |
Capacitância | • Faixas: 10nF, 100nF, 1000nF, 10µF, 100µF • Precisão: ±(3,0%+5D) • Resolução: 10pF, 100pF, 1nF, 10nF, 100nF • Proteção de Sobrecarga: 600Vp |
Frequência | Faixas: mV - 60Hz, 600Hz, 60kHz, 60kHz, 600kHz, 1MHz DCV/ACV - 10Hz~100kHz • Precisão: 60Hz ~1MHz ± (0,1%+3D) • Resolução: 0,01Hz, 0,1Hz, 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1MHz • Proteção de Sobrecarga: 600Vp • Sensibilidade de entrada: Quando =100kHz: =100mV RMS = 30mV RMS Quando >100kHz: =100mV RMS =30V RMS • Amplitude de entrada DCV/ACV: = 600mV RMS |
Temperatura | Faixas: -40~537ºC / -40~998ºF • Precisão: -40~537ºC ± (1%+10D) -40~998ºF ± (1%+18D) • Resolução: 1ºC / 2ºF • Proteção de Sobrecarga: 600Vp |
Teste de Continuidade/Diodo | Continuidade: Faixa: • Resolução: 0,1W • Tensão de Circuito Aberto: 3V • Proteção de Sobrecarga: 500Vp | Diodo: Faixa: • Resolução: 1mv • Tensão de Circuito Aberto: 3V • Proteção de Sobrecarga: 500Vp |
Resistência | Faixas: 600W ,6kW, 60kW, 600kW, 6MW, 40MW • Precisão: 600W ~ 6MW: ±(0,9%+2d) 40MW: ±(1,5%+3d) • Resolução: 0,1W, 1W, 10W, 100W, 1KW, 10KW • Proteção de Sobrecarga: 600Vp |
Itens Inclusos | 1. Manual de Instruções
2. Pontas de Prova (Par) 4. Ponta de Prova de Temperatura 5. Ponta de Prova Jacaré 6. Cabo Banana/Banana 7. Bolsa para Transporte 8. Adaptador para Termopar 9. Bateria 1,5V AA (AM3/LR6) |
Peso | 505G |
Dimensões | 202x97x40 |
Garantia do Fabricante | 12 meses |
Mais Informações | Iluminação/Barra Gráfica Iluminação
True RMS True RMS AC Tensão de Isolamento 50/100/250/500/1000V Resistência de Isolamento 0,1M~2GO Resistência 600/6k/60k/600k/6M/40MO Temperatura -40ºC~+537ºC/-40~+998ºF Capacitância 10n/100n/1000n/10µ/100µF Frequência 60/600/6k/60k/600k/1MHz Memória 99 Registros |
Código do Fabricante | ET-2780 |
---|---|
Display | 3 5/6 Dígitos (Duplo)/6000 |
Ambiente de Operação | 0°C a 40°C (32°F a 104°F), RH <80% |
Ambiente de Armazenamento | -10°C a 50°C (14°F a 122°F), RH <80% |
Alimentação | Seis baterias AA 1,5V AM3/LR6 (capacidade padrão de cerca de 2450mAh).) |
Altitude | Operação: 2000m |
Faixa de Medição | 1000V, 600V |
Categorias de Segurança | CAT III, CAT IV |
Precisão Básica | 0,1% |
Corrente DC | Faixas: 60mA, 600mA • Precisão: 60mA ~ 600mA ±(1,0%+2D) • Resolução: 10µA, 100µA • Proteção de Sobrecarga: Fusível de ação rápida, 1A, 240V. Medida contínua < 10s e intervalo > 15min |
Corrente AC | • Faixas: 60mA, 600mA • Precisão: 60mA ~ 600mA ±(1,5%+2D) • Resolução: 10µA, 100µA • Resposta em Freqüência: 50Hz ~ 1000Hz • Proteção de Sobrecarga: Fusível de ação rápida, 1A, 240V. Medida contínua < 10s e intervalo > 15min |
Tensão DC | Faixas: 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V. • Precisão: 60mV~600mV ±(0,4%+4d) 6V~1000V ±(0,3%+4d) • Resolução: 10mV, 100mV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V. • Impedância de entrada >10MO para faixa 6V ~ 1000V, >4000MO para faixa de 60mV~600mV. • Proteção de Sobrecarga: 6V~1000V :1000V DC / AC TRMS 60mV ~ 600mV: 600Vp |
Tensão AC | Faixas: 6V, 60V, 600V, 1000V. • Precisão: 50~60Hz:6V~600V ±(1%+3d) 1000V ±(2%+3d) 60~1kHz: 6V~60V ±(2%+3d) 600V~1000V ±(2%+6d) • Resolução: 1mV, 10mV, 100mV, 1V. • Resposta em Freqüência: 50 ~ 1000Hz • Impedância de entrada >10MO • Proteção de Sobrecarga: 1000V DC / AC RMS |
Capacitância | • Faixas: 10nF, 100nF, 1000nF, 10µF, 100µF • Precisão: ±(3,0%+5D) • Resolução: 10pF, 100pF, 1nF, 10nF, 100nF • Proteção de Sobrecarga: 600Vp |
Frequência | Faixas: mV - 60Hz, 600Hz, 60kHz, 60kHz, 600kHz, 1MHz DCV/ACV - 10Hz~100kHz • Precisão: 60Hz ~1MHz ± (0,1%+3D) • Resolução: 0,01Hz, 0,1Hz, 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1MHz • Proteção de Sobrecarga: 600Vp • Sensibilidade de entrada: Quando =100kHz: =100mV RMS = 30mV RMS Quando >100kHz: =100mV RMS =30V RMS • Amplitude de entrada DCV/ACV: = 600mV RMS |
Temperatura | Faixas: -40~537ºC / -40~998ºF • Precisão: -40~537ºC ± (1%+10D) -40~998ºF ± (1%+18D) • Resolução: 1ºC / 2ºF • Proteção de Sobrecarga: 600Vp |
Teste de Continuidade/Diodo | Continuidade: Faixa: • Resolução: 0,1W • Tensão de Circuito Aberto: 3V • Proteção de Sobrecarga: 500Vp | Diodo: Faixa: • Resolução: 1mv • Tensão de Circuito Aberto: 3V • Proteção de Sobrecarga: 500Vp |
Resistência | Faixas: 600W ,6kW, 60kW, 600kW, 6MW, 40MW • Precisão: 600W ~ 6MW: ±(0,9%+2d) 40MW: ±(1,5%+3d) • Resolução: 0,1W, 1W, 10W, 100W, 1KW, 10KW • Proteção de Sobrecarga: 600Vp |
Itens Inclusos | 1. Manual de Instruções
2. Pontas de Prova (Par) 4. Ponta de Prova de Temperatura 5. Ponta de Prova Jacaré 6. Cabo Banana/Banana 7. Bolsa para Transporte 8. Adaptador para Termopar 9. Bateria 1,5V AA (AM3/LR6) |
Peso | 505G |
Dimensões | 202x97x40 |
Garantia do Fabricante | 12 meses |
Mais Informações | Iluminação/Barra Gráfica Iluminação
True RMS True RMS AC Tensão de Isolamento 50/100/250/500/1000V Resistência de Isolamento 0,1M~2GO Resistência 600/6k/60k/600k/6M/40MO Temperatura -40ºC~+537ºC/-40~+998ºF Capacitância 10n/100n/1000n/10µ/100µF Frequência 60/600/6k/60k/600k/1MHz Memória 99 Registros |